第11章 リファレンス
この章は、操作中にあとから引くためのリファレンスです。詳しい使い方は各章で説明しているので、ここでは機能名、操作、設定範囲を短く確認できる形にまとめます。
ファンクション一覧
ファンクションは、SHIFTを押しながらステップ・ボタンや該当ボタンを押して使います。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
SHIFT + C(EXIT) | メニュー終了、戻る |
SHIFT + C#(ENTER) | 決定 |
SHIFT + D(SHUFFLE) | シャッフル設定 |
SHIFT + D#(LAST) | ラスト・ステップ設定 |
SHIFT + E(STEP 1-16) | 1〜16ステップへ切り替え |
SHIFT + F(STEP 17-32) | 17〜32ステップへ切り替え |
SHIFT + F#(FILL TRG) | パターン終わりにフィルインを挿入 |
SHIFT + G(FILL PTN) | フィルイン用パターン番号を設定 |
SHIFT + G#(RANDOM RHYTHM) | リズム・パターンをランダム生成 |
SHIFT + A(RANDOM BASS) | ベース・パターンをランダム生成 |
SHIFT + A#(PTN CLEAR ALL) | 選択中パターンを削除 |
SHIFT + B(PTN CLEAR INST) | 選択中インストのパターンを削除 |
SHIFT + C(DELAY) | ディレイ設定 |
SHIFT + OCT-(REVERB) | リバーブ設定 |
SHIFT + OCT+(MENU) | メニュー表示 |
SHIFT + SLIDE(WRITE) | パターン保存 |
STEP 1-16、STEP 17-32、FILL TRG、RANDOM、PTN CLEAR系は、実行後に元の画面へ戻ります。それ以外は、値を設定してからC(EXIT)で抜けます。
よく使うショートカット
| 操作 | 内容 |
|---|---|
PATTERN + ステップ1〜4 | バンク1〜4を選ぶ |
PATTERN + ステップ10 | オーバードライブ設定 |
PATTERN + ステップ11 | ベース波形設定 |
PATTERN + ステップ12 | サイドチェイン設定 |
PATTERN + ステップ14 | リズム・パターンをリロード |
PATTERN + ステップ15 | ベース・パターンをリロード |
PATTERN + ステップ16 | パターン全体をリロード |
PATTERN + TEMPO/VALUE | マスター・プロバビリティー |
インスト・ボタン + TEMPO/VALUE | 各インストのパターンを前後にシフト |
BASS + KYBD + TEMPO/VALUE | ベースをトランスポーズ |
SHIFT + インスト・ボタン | インストをミュート/解除 |
ショートカットは便利ですが、ライブ中に使うものから覚えるのがおすすめです。まずはバンク切り替え、ミュート、リロード、マスター・プロバビリティーだけでも十分に演奏の幅が出ます。
メニューの開き方
SHIFT+OCT+(MENU)を押します。TEMPO/VALUEで項目を選びます。- インスト・ボタンまたは
C#(ENTER)を押して値を表示します。 TEMPO/VALUEで値を変更します。C(EXIT)でメニュー一覧へ戻ります。- もう一度
C(EXIT)で終了します。
音作り系メニュー
| メニュー | 設定範囲・選択肢 | 内容 |
|---|---|---|
Mute | インスト点滅/点灯 | インストを一時的にミュート |
Gain | 0〜200 | 選んだインストのゲイン |
Tune | -128〜127 | 選んだインストのピッチ |
Decay | -128〜127 | 選んだインストの余韻 |
Pan | L64〜C0〜R63 | 左右の定位 |
Attack | 0〜255 | バス・ドラムのアタック |
Snappy | 0〜255 | スネアの響き線の音量 |
Color | -128〜127 | タム系のノイズ量 |
Tom | Tom 1 / Tom 2 | タム・パートの音色 |
Hand Clap | Clap / Noise Tom / High Tom | クラップ・パートの音色 |
Open HiHat Tempo Sync | Off / On | オープン・ハイハットの余韻をテンポ連動 |
Bass Wave | Saw / Square | ベース波形 |
シーケンサー系メニュー
| メニュー | 設定範囲・選択肢 | 内容 |
|---|---|---|
Rhythm Accent | Off、1〜255 | リズム・アクセントの強さ |
Bass Accent | Off、1〜255 | ベース・アクセントの強さ |
Pattern Sync | Off / Once / Always | リズムとベースの切り替わり同期 |
Rhythm Step Scale | 16 / 32 / 8-3 / 16-3 | リズムのステップ・スケール |
Bass Step Triplet | Off / On | ベースの3連符グリッド |
Pattern Syncは、リズムとベースのパターン長が違うときに重要です。Offではそれぞれの終わりで切り替わり、Onceでは切り替え直後だけ先頭がそろい、Alwaysではリズムの先頭に合わせてベースも先頭に戻ります。
エフェクト系メニュー
| メニュー | 設定範囲・選択肢 | 内容 |
|---|---|---|
Overdrive On | Off / On | 選んだインストのオーバードライブ |
Overdrive Drive | 0〜127 | オーバードライブのゲイン |
Overdrive Level | 0〜127 | 選んだインストのODレベル |
Delay Sync | Off / On | ディレイ・タイムをテンポ同期 |
Delay to Reverb Send | 0〜127 | ディレイからリバーブへのセンド |
Side Chain | Off、1〜100 | サイドチェインの深さと持続時間 |
Side Chain Ducking/Gate | Ducking〜Off〜Gate | 対象ごとのダッキング/ゲート |
Side Chain Time Ratio | 0.5〜2.0 | サイドチェイン効果時間の倍率 |
Side Chain Trigger Source | BD / SD / Clap / Tom / CH / OH | トリガーにするインスト |
MIDI/同期/USB系メニュー
| メニュー | 設定範囲・選択肢 | 内容 |
|---|---|---|
Sync Clock | 1、2、3、4、6、8、12、24 | 1拍あたりのSYNCクロック数 |
Rhythm MIDI Channel | 1〜16、Off | リズムのMIDI送受信チャンネル |
Bass MIDI Channel | 1〜16、Off | ベースのMIDI送受信チャンネル |
TX Program Change | Off / On | パターン切り替え時にPCを送信 |
RX Program Change | Off / On | PC受信でパターン切り替え |
Program Change Channel | 1〜16 | パターン切り替え用PCチャンネル |
MIDI Clock Sync | Auto / Int / MIDI / USB | 同期信号の選択 |
Thru | Off / On | MIDI INをMIDI OUTへ出す |
USB Direct Out | Off、1〜127 | USB出力音量とVOLUMEの関係 |
AIRA Link | Off / On | AIRA LINK対応機器とのUSB接続 |
SYNC IN端子が接続された場合は、MIDI Clock Syncの設定に関係なくSYNC INのクロックに同期します。
パターン管理メニュー
| メニュー | 内容 |
|---|---|
Reload | 選択中パターンを最後に保存した状態へ戻す |
Reload Rhythm | 選択中パターンのリズムだけ戻す |
Reload Bass | 選択中パターンのベースだけ戻す |
Copy | 現在のパターン全体を指定パターンへコピー |
Copy Rhythm | 現在のリズム・パターンを指定パターンへコピー |
Copy Bass | 現在のベース・パターンを指定パターンへコピー |
コピーは、保存先番号をTEMPO/VALUEで選び、C#(ENTER)で実行します。C(EXIT)でキャンセルできます。
主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ユーザー・パターン数 | 64 |
| シーケンサー | RHYTHM INST 6パート、BASS 1パート、32ステップ |
| インスト・トーン | バス・ドラム、スネア・ドラム、ハンド・クラップ、タム、クローズド・ハイハット、オープン・ハイハット、ベース |
| エフェクト | Delay、Reverb、Overdrive、Side Chain |
| ディスプレイ | 7セグメント4桁 LED |
| 接続端子 | SYNC IN/OUT、MIX IN/OUT/PHONES、MIDI IN/OUT、USB Type-C |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池、USBバス電源 |
| 消費電流 | 500mA |
| 電池寿命 | 約4.5時間 |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 外形寸法 | 188 × 106 × 36.2 mm |
| 質量 | 310 g |
電池寿命と充電時間は使用状況によって変わります。充電には、パソコンなどのUSB端子、または5V/500mA以上の市販USB電源アダプターが必要です。
MIDIノート番号
MIDIインプリメンテーション・チャートでは、ベースのノート番号は12〜96、リズム・インストは次のノート番号として示されています。
| インスト | 送信ノート番号 | 受信ノート番号 |
|---|---|---|
| Bass Drum | 36 | 35、36 |
| Snare Drum | 38 | 38、40 |
| Hand Clap | 50 | 48、50 |
| Tom | 47 | 45、47 |
| Closed HiHat | 42 | 42、44 |
| Open HiHat | 46 | 46 |
初期のMIDIチャンネルは、Bassが2、Rhythmが10、Program Changeが16です。各チャンネルはメニューで1〜16またはOffに変更できます。
シグナル・フロー

画像出典: Roland T-8 取扱説明書 Version 1.02 / シグナル・フロー
シグナル・フローを見ると、各インスト、エフェクト、MIX IN、USB入出力の関係を確認できます。音が想定した場所に出ない、USB録音でレベルが合わない、エフェクトのかかり方がわからないときは、この図に戻ると整理しやすくなります。